ALCATEL
Smartphone Alcatel 1B 2022 2+32GB 5.5" Prime Black DS ITA
Smartphone Alcatel 1B 2022 2+32GB 5.5" Prime Black DS ITA
Alcatel 1B 2022. Dimensioni schermo: 14 cm (5.5"), Risoluzione del display: 720 x 1440 Pixel, Tipo di display: IPS. Famiglia processore: Cortex, Modello del processore: A53. Capacità della RAM: 2 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Sistema operativo incluso: Android 11 Go Edition. Capacità della batteria: 3000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 168 g
Dimensioni schermo | 14 cm (5.5") |
Risoluzione del display | 720 x 1440 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 18:9 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 293 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | No |
Famiglia processore | Cortex |
Modello del processore | A53 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Capacità della RAM | 2 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Memoria utente | 19 GB |
Memoria espandibile fino a | 128 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/4" |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 81,2° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 83,2° |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSPA+ |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Prime Black |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 308 |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 Go Edition |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Capacità della batteria | 3000 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 27 h |
Autonomia in standby (3G) | 520 h |
Tempo di ricarica | 3,26 h |
Tempo di conversazione (4G) | 16 h |
Tempo di Stanby (4G) | 380 h |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Peso | 168 g |
Larghezza | 71,6 mm |
Profondità | 9,9 mm |
Altezza | 146,1 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
Touch screen | Sì |
Domande Frequenti
-
Quando riceverò il mio articolo?
Spediamo i nostri articoli nel minor tempo possibile. Di solito il pacco parte il giorno dopo l'ordine o nella stessa giornata se l'ordine viene effettuato prima delle 10.30. Appena spedito riceverai il tracking via mail per seguire la spedizione.
-
Quale corriere utilizzate per le spedizioni?
Di solito ci serviamo di corriere SDA o Poste italiane con consegna express.
-
Se ho un problema con l'articolo?
Se hai qualsiasi problema con l'articolo puoi contattarci e tempestivamente ti daremo supporto su configurazione o installazione.